FECHA	FORMA PAGO	SEXO	INSTRUCCION	RANGO EDAD	CAPITAL POR VENCER	CAPITAL VENCIDO	CAPITAL NO DEVENGA INTERESES	CAPITAL CONSUMO
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"BASICA"	"No Definido"	96,8	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 30 a 39"	0	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 40 a 49"	107,82	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 50 a 65"	382,6	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 40 a 49"	326,47	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"ELEMENTAL"	"Entre 50 a 65"	1180,56	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 30 a 39"	666,75	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Mayor a 65"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 40 a 49"	34,89	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 30 a 39"	819,18	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 40 a 49"	1507,71	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 50 a 65"	2540,2	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"ESPECIAL"	"Entre 50 a 65"	2746,67	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"MUJER"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 40 a 49"	89,99	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	2876,82	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 30 a 39"	11985,92	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 18 a 29"	1297,48	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"INICIAL"	"Entre 40 a 49"	549,61	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	1078,74	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	81,45	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	519,34	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	534,92	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	3339,45	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	689,07	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	1340,42	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	5400,05	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	939,07	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	125,89	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	48,93	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	101,3	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	73,91	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	1031,87	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	47,5	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	142,49	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	540,53	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	874,97	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"MUJER"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	14,8	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	104,09	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	1031,83	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	612,59	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	2516,55	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	2160,76	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	183,19	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	303,48	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	334,68	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	496,44	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	61,45	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	3343,17	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	1469,5	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	18168,55	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	690,82	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	209,13	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	170,95	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	1941,83	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"MUJER"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	108,64	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	0	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 18 a 29"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	1399,67	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	3915,21	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	4834,58	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	876,09	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	5213,28	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	739,47	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	239,61	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	15751,49	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	1379,22	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	1473,66	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	813,8	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"MUJER"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	1066,31	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 30 a 39"	0	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	166,77	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	421,95	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 30 a 39"	3222,52	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	195,29	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	411,82	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	4573,47	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	474,82	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	2176,19	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 30 a 39"	3513,72	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	24227,21	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	55,29	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 40 a 49"	604,98	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	1507,51	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"MUJER"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	153,3	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 40 a 49"	79,56	0	0	0
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 50 a 65"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Mayor a 65"	526,06	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 30 a 39"	90,97	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 40 a 49"	1679,81	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Entre 30 a 39"	194,88	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"ELEMENTAL"	"Mayor a 65"	190,4	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 40 a 49"	15276,33	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	134,41	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 18 a 29"	4153,44	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 30 a 39"	8076,34	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	4703,23	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Mayor a 65"	1433,74	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"INICIAL"	"Entre 40 a 49"	3040,77	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	301,03	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	588,81	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	398,72	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	1400,39	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	393,94	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	3381,64	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	108,05	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	393,85	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 30 a 39"	474,54	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 40 a 49"	459,27	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	459,6	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Mayor a 65"	330,33	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 18 a 29"	156,99	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"HOMBRE"	"NINGUNA"	"Entre 50 a 65"	730,89	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	1183,21	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	723,79	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	519,34	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	1513,13	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	1932,18	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	1405,11	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	3696,5	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 30 a 39"	6438,2	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	2572,91	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Mayor a 65"	2399,81	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	121,87	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	67,52	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	2584,38	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	5764,43	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	1417,05	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	824,02	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 40 a 49"	2753,69	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 18 a 29"	1221,11	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"NO DISPONIBLE"	"Entre 50 a 65"	93,5	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	456,65	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	17004,62	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	1563,92	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	622,59	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	201,29	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	5775,3	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	5590,04	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 18 a 29"	46,56	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	351,67	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 50 a 65"	644,83	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Mayor a 65"	272,57	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 30 a 39"	852,05	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"PRIMARIA"	"Entre 40 a 49"	1338,82	0	0	0
31/1/2026	"CRÉDITO CORRIENTE"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	0	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 50 a 65"	6585,27	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	193,51	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 18 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	3511,74	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	1708,86	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	82,4	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	50,82	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 30 a 39"	34019,11	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	163,48	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	1595,38	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Entre 18 a 29"	112,14	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"SECUNDARIA"	"Mayor a 65"	1181,55	0	0	0
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	118335,49	0	0	20935
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	82648,07	0	0	600
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	57530,85	0	0	7457,2300000000005
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 36 MESES O MAS"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	609856,27	0	0	395350
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	121640,22	0	0	47865,55
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	37351,59	0	0	14024,31
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"NO DISPONIBLE"	"NO DISPONIBLE"	"No Definido"	35231,59	0	0	6336,9099999999989
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	1918,52	0	0	2622,24
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	2352,27	0	0	1650
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 24 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	674,96	0	0	700
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 30 a 39"	270204,98	0	0	188944,15
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 40 a 49"	126888,62	0	0	94814,019999999975
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Entre 50 a 65"	81740,88	0	0	60796,119999999988
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Mayor a 65"	15036,3	0	0	13239,39
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 3 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	399,83	0	0	265
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"Mayor a 65"	68575,84	0	0	19206,820000000003
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 6 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	843,88	0	0	815
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 9 MESES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	365,87	0	0	409
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO SIN INTERES"	"HOMBRE"	"BACHILLERATO"	"No Definido"	266,16	0	0	360,25
31/1/2026	"CREDITO ROTATIVO (CARTERA)"	"HOMBRE"	"BASICA"	"No Definido"	360,24	0	0	335,2
31/1/2026	"DIFERIDO PROPIO CON INTERES  A 12 MESES"	"HOMBRE"	"BASICA"	"Mayor a 65"	280864,93	0	0	52903,78
